

產品名稱:6180數控車床
發布時間:2026-06-12
產品型號:CK6180X3000
產品特點:CK6180數控車床,CK6180數控車床,CK6180數控車床,CK6180數控車床
一. 機床的主要技術參數及精度:
1.機床的主要技術參數:
項目 | 單位 | 規格 | 備注 | ||
床身上最大回轉直徑 | mm | 800 | |||
最大切削長度 | mm | 2850 | 標配 | ||
最大切削直徑 | mm | 600 | 標配 | ||
滑板上最大回轉直徑 | mm | 450 | 標配 | ||
導軌面寬度 | mm | 600 | |||
主軸端部型式及代號 | A11 | ||||
主軸孔直徑 | mm | 105 | |||
最大通過棒料直徑 | mm | 100 | |||
主軸箱 | 主軸轉速范圍/ 主軸最大輸出扭矩 | r/min/Nm | 40-950(三擋) | 手動變速 | |
主電機功率 | kW | 11 | |||
卡盤 | 卡盤直徑 | mm | 400三爪手動 | 液壓選配 | |
X軸快移速度 | m/min | 4 | |||
Z軸快移速度 | m/min | 8 | |||
X軸行程 | mm | 400 | 標配 | ||
Z軸行程 | mm | 3000 | 標配 | ||
尾座套筒直徑/行程 | mm | 100/250 | |||
尾座主軸錐孔錐度 | 莫氏 | 6# | |||
標準刀架形式 | 立四 | ||||
刀具尺寸 | 外圓刀 | mm | 32×32 | ||
鏜刀桿直徑 | mm | Ф32 | |||
機床總重約 | kg | 6000 | |||
機床外型 | 長×寬×高 | mm | 5300×1800×2100 | ||
| 相關同類產品: |